Ranking de blogs sobre dirección de personas (enero/febrero)
Blog | RATIO | Pagerank | Technorati Rank | Total Popularidad | Ponderación Total | |||||||||
1 | = | Senior Manager | 14 | 4 | 53.360 | 853 | 4,50 | |||||||
2 | ↑1 | Buscarempleo | 20 | 3 | 76.257 | 941 | 4,00 | |||||||
3 | ↑2 | Marca Propia | 23 | 5 | 117.402 | 886 | 5,75 | |||||||
4 | = | Personas y empresas | 27 | 3 | 77.603 | 771 | 3,75 | |||||||
5 | ↓3 | Yoriento | 29 | 1 | 56.350 | 968 | 2,00 | |||||||
6 | = | Trompazos | 32 | 5 | 106.815 | 576 | 5,75 | |||||||
7 | ↑2 | David Monreal | 43 | 6 | 167.304 | 560 | 7,00 | |||||||
8 | ↑ | Senior Manager (nueva URL) | 47 | 3 | 91.550 | 553 | 3,50 | |||||||
9 | ↑1 | Sueños de la razón | 51 | 4 | 134.721 | 561 | 4,75 | |||||||
10 | ↓3 | Guía de gerencia | 54 | 4 | 117.402 | 484 | 4,50 | |||||||
11 | ↓3 | Blog de rrhh | 60 | 5 | 189.160 | 544 | 5,75 | |||||||
12 | ↓1 | Mi carrera laboral en IT | 67 | 5 | 177.664 | 441 | 6,00 | |||||||
13 | ↓1 | El inconformista | 75 | 4 | 128.237 | 358 | 4,75 | |||||||
14 | ↑4 | Capital Humano 2.0 | 113 | 4 | 119.551 | 222 | 4,75 | |||||||
15 | ↓2 | Del Campo Villares | 114 | 4 | 224.870 | 416 | 4,75 | |||||||
16 | = | Comunícate | 122 | 4 | 242.581 | 466 | 4,25 | |||||||
17 | ↓3 | Por fin es lunes | 124 | 4 | 141.755 | 241 | 4,75 | |||||||
18 | ↑1 | Hablemos de talento | 153 | 4 | 216.728 | 314 | 4,50 | |||||||
19 | ↓4 | Optima Infinito | 169 | 3 | 183.301 | 290 | 3,75 | |||||||
20 | ↑1 | Pensando en Kaizen | 211 | 4 | 299.712 | 334 | 4,25 | |||||||
21 | ↑1 | Perros Viejos | 232 | 3 | 438.558 | 505 | 3,75 | |||||||
22 | Liderazgo y gestión de equipos | 235 | 3 | 209.329 | 254 | 3,50 | ||||||||
23 | Direccion habilidosa | 243 | 3 | 233.495 | 275 | 3,50 | ||||||||
24 | Félix Peinado | 283 | 4 | 468.931 | 414 | 4,00 | ||||||||
25 | = | rrhh blog | 298 | 3 | 411.807 | 369 | 3,75 | |||||||
26 | = | Proyectos personas pasiones | 304 | 3 | 262.925 | 231 | 3,75 | |||||||
27 | = | Coahing Vs koaching | 464 | 3 | 543.308 | 312 | 3,75 | |||||||
28 | ↑6 | Foro RRHH | 469 | 4 | 438.558 | 220 | 4,25 | |||||||
29 | = | Personas y organizaciones | 506 | 4 | 330.084 | 163 | 4,00 | |||||||
30 | = | Blog IE | 613 | 5 | 438.558 | 143 | 5,00 | |||||||
31 | ↑4 | Liderazgo auténtico | 628 | 3 | 293.670 | 156 | 3,00 | |||||||
32 | Amalgama de letras | 636 | 3 | 503.346 | 226 | 3,50 | ||||||||
33 | ↑6 | Diversidad Corporativa | 672 | 4 | 405.017 | 134 | 4,50 | |||||||
34 | ↑74 | Consultor artesano | 740 | 3 | 5.000.000 | 1801 | 3,75 | |||||||
35 | t-orienta | 772 | 3 | 431.603 | 172 | 3,25 | ||||||||
36 | Blog de empleo - Universia | 777 | 8 | 4.705.035 | 757 | 8,00 | ||||||||
37 | ↑6 | Mónica Gil-Casares | 829 | 4 | 461.815 | 131 | 4,25 | |||||||
38 | Recursos y humanos | 936 | 3 | 468.931 | 167 | 3,00 | ||||||||
39 | Factor humano | 1.092 | 3 | 405.017 | 106 | 3,50 | ||||||||
40 | ↑4 | Francisco Alcaide | 1.139 | 3 | 503.346 | 136 | 3,25 | |||||||
41 | Diversity | 1.149 | 6 | 461.815 | 67 | 6,00 | ||||||||
42 | E.Pampliega | 1.157 | 4 | 643.273 | 139 | 4,00 | ||||||||
43 | ↑ | Evolución Profesional | 1.214 | 2 | 371.421 | 102 | 3,00 | |||||||
44 | Lboisset's Ruminations | 1.294 | 3 | 461.815 | 119 | 3,00 | ||||||||
45 | ↑1 | Carmen Jasanada | 1.345 | 3 | 431.606 | 107 | 3,00 | |||||||
46 | ↑ | El Devenir | 1.361 | 3 | 371.421 | 91 | 3,00 | |||||||
47 | El blog de Santi García | 1.379 | 2 | 461.815 | 134 | 2,50 | ||||||||
48 | ↑3 | Algo más que RRHH | 1.674 | 4 | 535.763 | 80 | 4,00 | |||||||
49 | ↑3 | InternalComms | 1.710 | 4 | 707.946 | 92 | 4,50 | |||||||
50 | Ruben Turienzo | 1.917 | 3 | 535.763 | 86 | 3,25 | ||||||||
51 | Just Coaching | 2.062 | 3 | 495.920 | 74 | 3,25 | ||||||||
52 | ↑1 | Carlos Herreros | 2.362 | 3 | 495.920 | 70 | 3,00 | |||||||
53 | ↑ | Carrera laboral | 2.434 | 4 | 751.476 | 65 | 4,75 | |||||||
54 | My Adriapolis | 2.570 | 3 | 879.087 | 114 | 3,00 | ||||||||
55 | Psicólogos organizacionales | 2.769 | 3 | 581.470 | 60 | 3,50 | ||||||||
56 | Liderar personas | 2.776 | 3 | 699.630 | 84 | 3,00 | ||||||||
57 | ↑4 | Carlos Andreu | 2.855 | 3 | 770.942 | 90 | 3,00 | |||||||
58 | ↑2 | Humanos con recursos | 3.063 | 3 | 643.273 | 70 | 3,00 | |||||||
59 | abc recursos humanos | 3.239 | 3 | 699.630 | 72 | 3,00 | ||||||||
60 | Desarrollo en red | 3.350 | 3 | 643.273 | 64 | 3,00 | ||||||||
61 | ↑5 | Bitacorarh | 3.380 | 3 | 699.630 | 69 | 3,00 | |||||||
62 | ↑5 | José Cabrera | 3.468 | 3 | 1.157.363 | 89 | 3,75 | |||||||
63 | Ni máquinas ni plata | 3.562 | 1 | 347.335 | 65 | 1,50 | ||||||||
64 | ↑4 | Recursos de empleo | 3.755 | 2 | 495.647 | 66 | 2,00 | |||||||
65 | Historias para no currar | 3.807 | 3 | 581.470 | 47 | 3,25 | ||||||||
66 | Blog de Formaselect | 4.025 | 3 | 543.380 | 45 | 3,00 | ||||||||
67 | Ofertas Empleo.net | 5.599 | 4 | 5.000.000 | 188 | 4,75 | ||||||||
68 | Trabajo 21 | 5.604 | 3 | 1.008.636 | 60 | 3,00 | ||||||||
69 | Employees-only | 6.105 | 3 | 879.087 | 48 | 3,00 | ||||||||
70 | La comunidad del diván | 6.861 | 3 | 1.008.636 | 49 | 3,00 | ||||||||
71 | ↑ | Aprenentatge i canvi | 6.878 | 3 | 846.002 | 41 | 3,00 | |||||||
72 | ↑5 | Blogempleo | 8.093 | 1 | 1.157.363 | 143 | 1,00 | |||||||
73 | Rlagomarsino | 8.372 | 3 | 879.087 | 35 | 3,00 | ||||||||
74 | Trabajar en Europa | 9.076 | 3 | 707.946 | 24 | 3,25 | ||||||||
75 | Human coaching | 10.781 | 3 | 1.191.267 | 34 | 3,25 | ||||||||
76 | ↑ | Tus nóminas | 11.832 | 2 | 846.002 | 26 | 2,75 | |||||||
77 | Empleo y Trabajo | 12.500 | 4 | 5.000.000 | 100 | 4,00 | ||||||||
78 | ↑22 | Bloguiadeempleo | 14.316 | 3 | 4.978.471 | 107 | 3,25 | |||||||
79 | ↑3 | Factor persona | 15.424 | 3 | 1.017.987 | 22 | 3,00 | |||||||
80 | El blog de MAM | 16.585 | 1 | 779.485 | 47 | 1,00 | ||||||||
81 | Ágora | 17.007 | 6 | 5.000.000 | 49 | 6,00 | ||||||||
82 | ↑28 | Juan Palacios | 17.361 | 3 | 5.000.000 | 96 | 3,00 | |||||||
83 | Psicología para empresas | 17.998 | 4 | 1.655.777 | 23 | 4,00 | ||||||||
84 | Ítaca | 18.939 | 6 | 5.000.000 | 44 | 6,00 | ||||||||
85 | Empleo 2.0 | 20.325 | 6 | 5.000.000 | 41 | 6,00 | ||||||||
86 | Dosabrazos | 21.896 | 3 | 1.445.109 | 22 | 3,00 | ||||||||
87 | Pau Hortal | 22.523 | 3 | 5.000.000 | 74 | 3,00 | ||||||||
88 | ↑ | Improsofia | 23.082 | 2 | 969.427 | 21 | 2,00 | |||||||
89 | ↑25 | Grup Montaner | 24.857 | 3 | 969.427 | 13 | 3,00 | |||||||
90 | Jaime Pereira | 25.822 | 2 | 4.699.554 | 91 | 2,00 | ||||||||
91 | Josué | 26.042 | 6 | 5.000.000 | 32 | 6,00 | ||||||||
92 | Guía laboral | 26.761 | 3 | 1.445.109 | 18 | 3,00 | ||||||||
93 | La danza del cambio | 26.882 | 3 | 5.000.000 | 62 | 3,00 | ||||||||
94 | Gestiona tu talento | 27.853 | 3 | 1.838.306 | 22 | 3,00 | ||||||||
95 | ↑4 | FVA Management | 29.179 | 3 | 1.838.306 | 21 | 3,00 | |||||||
96 | ↑5 | Transiciones laborales | 35.250 | 2 | 846.002 | 12 | 2,00 | |||||||
97 | Congestion | 35.778 | 3 | 5.000.000 | 43 | 3,25 | ||||||||
98 | ↑ | Congestión de personas | 38.777 | 1 | 969.427 | 25 | 1,00 | |||||||
99 | ↑ | Juan Carrión | 40.811 | 1 | 5.000.000 | 77 | 1,25 | |||||||
100 | Ginko carreras | 43.791 | 3 | 1.445.109 | 11 | 3,00 | ||||||||
101 | Pablo Amez | 44.810 | 3 | 4.705.035 | 35 | 3,00 | ||||||||
102 | Universo laboral | 47.414 | 3 | 4.978.471 | 35 | 3,00 | ||||||||
103 | Dirección y desarrollo de personas | 47.554 | 3 | 2.567.915 | 18 | 3,00 | ||||||||
104 | ↑ | Coaching en Madrid | 51.616 | 1 | 1.135.551 | 22 | 1,00 | |||||||
105 | Éxito Laboral | 57.065 | 3 | 2.567.915 | 15 | 3,00 | ||||||||
106 | rrhh etica e identidad | 59.268 | 3 | 4.978.471 | 28 | 3,00 | ||||||||
107 | Encontrar trabajo | 59.882 | 1 | 1.017.987 | 17 | 1,00 | ||||||||
108 | RRHH en las Pymes | 62.734 | 3 | 4.705.035 | 25 | 3,00 | ||||||||
109 | Pragmata | 66.667 | 3 | 5.000.000 | 25 | 3,00 | ||||||||
110 | El precio justo | 71.429 | 5 | 5.000.000 | 14 | 5,00 | ||||||||
111 | Ceballos Serra | 72.464 | 3 | 5.000.000 | 23 | 3,00 | ||||||||
112 | Ginés Nieto | 73.885 | 3 | 3.324.847 | 15 | 3,00 | ||||||||
113 | Próximo Empleo | 75.431 | 3 | 4.978.471 | 22 | 3,00 | ||||||||
114 | Tendencias21(liderazgo) | 78.417 | 5 | 4.705.035 | 12 | 5,00 | ||||||||
115 | Ronald Maraví | 79.023 | 3 | 4.978.471 | 21 | 3,00 | ||||||||
116 | Management democrático | 81.111 | 1 | 1.135.551 | 14 | 1,00 | ||||||||
117 | El viaje de Ícaro | 83.333 | 3 | 5.000.000 | 20 | 3,00 | ||||||||
118 | ↑ | Formación y talento | 89.583 | 1 | 2.508.313 | 28 | 1,00 | |||||||
119 | Epicteles | 92.194 | 3 | 4.978.471 | 18 | 3,00 | ||||||||
120 | ↑ | Empleo en España | 110.828 | 3 | 3.324.847 | 10 | 3,00 | |||||||
121 | Comunicación positiva | 131.579 | 1 | 5.000.000 | 38 | 1,00 | ||||||||
122 | ↑ | Roberto Luna | 151.515 | 3 | 5.000.000 | 11 | 3,00 | |||||||
123 | Blog trabajos | 170.940 | 3 | 5.000.000 | 9 | 3,25 | ||||||||
124 | RRHH a medida | 355.605 | 2 | 4.978.471 | 7 | 2,00 | ||||||||
125 | ↑ | Noticias RRHH | 418.052 | 3 | 2.508.313 | 2 | 3,00 | |||||||
126 | Aprende-rd | 500.000 | 2 | 5.000.000 | 5 | 2,00 | ||||||||
127 | Psicología y RRHH | 588.129 | 2 | 4.705.035 | 4 | 2,00 | ||||||||
128 | ↑ | Simplicidad | 627.078 | 1 | 2.508.313 | 4 | 1,00 | |||||||
129 | http://recursos-trabajo.blogspot.com/ | 829.745 | 1 | 4.978.471 | 6 | 1,00 | ||||||||
130 | ↑ | Responsabilidad Social Interna | 833.333 | 1 | 5.000.000 | 6 | 1,00 | |||||||
131 | ↑ | Supervivencia directiva | 1.250.000 | 1 | 5.000.000 | 4 | 1,00 | |||||||
132 | ↑ | Healthy Resources | 4.762.998 | 1 | 4.762.998 | 1 | 1,00 | |||||||
133 | ↑ | ToptenRHS | 4.978.657 | 1 | 4.978.657 | 1 | 1,00 | |||||||
134 | ↑ | José Antonio Carazo | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 1,00 | |||||||
135 | ↑ | Líder o administrador | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 1,00 | |||||||
136 | ↑ | Tiempo para decidir | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 1,00 |
Datos desagregados
Technorati | Technorati Authority | Alexa Rank | Google- links | Pond Alexa | ||
1 | Senior Manager | 413 | 91 | 2.468.234 | 349 | 0,50 |
2 | Buscarempleo | 470 | 69 | 173.643 | 402 | 1,00 |
3 | Marca Propia | 144 | 48 | 1.005.184 | 694 | 0,75 |
4 | Personas y empresas | 281 | 68 | 1.189.631 | 422 | 0,75 |
5 | Yoriento | 304 | 87 | 760.603 | 577 | 1,00 |
6 | Trompazos | 193 | 52 | 1.693.661 | 331 | 0,75 |
7 | David Monreal | 92 | 37 | 836.533 | 431 | 1,00 |
8 | Senior Manager (nueva URL) | 107 | 59 | 2.266.456 | 387 | 0,50 |
9 | Sueños de la razón | 217 | 45 | 1.107.481 | 299 | 0,75 |
10 | Guía de gerencia | 187 | 48 | 2.009.727 | 249 | 0,50 |
11 | Blog de rrhh | 252 | 33 | 1.472.220 | 259 | 0,75 |
12 | Mi carrera laboral en IT | 306 | 35 | 936.084 | 100 | 1,00 |
13 | El inconformista | 136 | 47 | 1.562.189 | 175 | 0,75 |
14 | Capital Humano 2.0 | 109 | 50 | 1.167.098 | 63 | 0,75 |
15 | Del Campo Villares | 240 | 28 | 1.985.034 | 148 | 0,75 |
16 | Comunícate | 204 | 26 | 3.632.163 | 236 | 0,25 |
17 | Por fin es lunes | 105 | 43 | 1.741.929 | 93 | 0,75 |
18 | Hablemos de talento | 149 | 29 | 2.532.818 | 136 | 0,50 |
19 | Optima Infinito | 86 | 34 | 1.100.493 | 170 | 0,75 |
20 | Pensando en Kaizen | 102 | 21 | 3.084.846 | 211 | 0,25 |
21 | Perros Viejos | 392 | 14 | 1.784.364 | 99 | 0,75 |
22 | Liderazgo y gestión de equipos | 120 | 30 | 2.785.945 | 104 | 0,50 |
23 | Direccion habilidosa | 129 | 27 | 2.512.312 | 119 | 0,50 |
24 | Félix Peinado | 179 | 13 | 4.063.577 | 222 | |
25 | rrhh blog | 100 | 15 | 1.382.173 | 254 | 0,75 |
26 | Proyectos personas pasiones | 141 | 24 | 1.505.054 | 66 | 0,75 |
27 | Coahing Vs koaching | 114 | 11 | 1.376.022 | 187 | 0,75 |
28 | Foro RRHH | 44 | 14 | 3.039.819 | 162 | 0,25 |
29 | Personas y organizaciones | 47 | 19 | 4.681.312 | 97 | |
30 | Blog IE | 46 | 14 | 83 | ||
31 | Liderazgo auténtico | 66 | 21 | 4.418.358 | 69 | |
32 | Amalgama de letras | 85 | 12 | 2.169.162 | 129 | 0,50 |
33 | Diversidad Corporativa | 39 | 15 | 2.646.482 | 80 | 0,50 |
34 | Consultor artesano | 161 | 0 | 1.695.909 | 1.640 | 0,75 |
35 | t-orienta | 80 | 14 | 3.262.427 | 78 | 0,25 |
36 | Blog de empleo - Universia | 269 | 0 | 488 | ||
37 | Mónica Gil-Casares | 31 | 13 | 3.227.270 | 87 | 0,25 |
38 | Recursos y humanos | 38 | 13 | 6.612.551 | 116 | |
39 | Factor humano | 46 | 15 | 2.403.772 | 45 | 0,50 |
40 | Francisco Alcaide | 97 | 12 | 3.281.704 | 27 | 0,25 |
41 | Diversity | 21 | 13 | 33 | ||
42 | E.Pampliega | 22 | 9 | 6.848.150 | 108 | |
43 | Evolución Profesional | 24 | 16 | 702.864 | 62 | 1,00 |
44 | Lboisset's Ruminations | 41 | 13 | 6.101.065 | 65 | |
45 | Carmen Jasanada | 32 | 14 | 4.683.014 | 61 | |
46 | El Devenir | 30 | 16 | 4.243.572 | 45 | |
47 | El blog de Santi García | 38 | 13 | 2.986.288 | 83 | 0,50 |
48 | Algo más que RRHH | 30 | 11 | 5.602.760 | 39 | |
49 | InternalComms | 23 | 8 | 2.209.316 | 61 | 0,50 |
50 | Ruben Turienzo | 56 | 11 | 3.981.319 | 19 | 0,25 |
51 | Just Coaching | 57 | 12 | 3.347.076 | 5 | 0,25 |
52 | Carlos Herreros | 27 | 12 | 5.535.559 | 31 | |
53 | Carrera laboral | 12 | 7 | 1.496.239 | 46 | 0,75 |
54 | My Adriapolis | 47 | 6 | 6.058.288 | 61 | |
55 | Psicólogos organizacionales | 33 | 10 | 2.671.647 | 17 | 0,50 |
56 | Liderar personas | 33 | 8 | 6.148.106 | 43 | |
57 | Carlos Andreu | 25 | 13 | 8.646.648 | 52 | |
58 | Humanos con recursos | 21 | 9 | 11.804.699 | 40 | |
59 | abc recursos humanos | 39 | 8 | 4.640.020 | 25 | |
60 | Desarrollo en red | 21 | 9 | 7.399.252 | 34 | |
61 | Bitacorarh | 36 | 8 | 5.679.060 | 25 | |
62 | José Cabrera | 9 | 8 | 1.990.812 | 72 | 0,75 |
63 | Ni máquinas ni plata | 47 | 18 | 2.677.948 | 0 | 0,50 |
64 | Recursos de empleo | 46 | 13 | 18.787.796 | 7 | |
65 | Historias para no currar | 15 | 10 | 3.462.642 | 22 | 0,25 |
66 | Blog de Formaselect | 13 | 11 | 9.582.722 | 21 | |
67 | Ofertas Empleo.net | 49 | 1.797.381 | 139 | 0,75 | |
68 | Trabajo 21 | 23 | 5 | 12.052.341 | 32 | |
69 | Employees-only | 15 | 6 | 12.282.807 | 27 | |
70 | La comunidad del diván | 19 | 5 | 9.644.208 | 25 | |
71 | Aprenentatge i canvi | 6 | 6 | 25.070.340 | 29 | |
72 | Blogempleo | 52 | 8 | 6.331.859 | 83 | |
73 | Rlagomarsino | 16 | 6 | 23.323.806 | 13 | |
74 | Trabajar en Europa | 12 | 8 | 3.880.879 | 4 | 0,25 |
75 | Human coaching | 22 | 4 | 3.091.338 | 8 | 0,25 |
76 | Tus nóminas | 6 | 6 | 1.780.900 | 14 | 0,75 |
77 | Empleo y Trabajo | 11 | 89 | |||
78 | Bloguiadeempleo | 31 | 1 | 3.831.831 | 75 | 0,25 |
79 | Factor persona | 8 | 5 | 14.178.672 | 9 | |
80 | El blog de MAM | 15 | 7 | 13.592.763 | 25 | |
81 | Ágora | 15 | 34 | |||
82 | Juan Palacios | 32 | 0 | 9.078.426 | 64 | |
83 | Psicología para empresas | 13 | 5 | 7.510.400 | 5 | |
84 | Ítaca | 15 | 0 | 29 | ||
85 | Empleo 2.0 | 10 | 31 | |||
86 | Dosabrazos | 13 | 3 | 24.433.145 | 6 | |
87 | Pau Hortal | 34 | 0 | 7.094.098 | 40 | |
88 | Improsofia | 5 | 5 | 4.057.749 | 11 | |
89 | Grup Montaner | 5 | 5 | 5.137.025 | 3 | |
90 | Jaime Pereira | 11 | 0 | 80 | ||
91 | Josué | 8 | 0 | 24 | ||
92 | Guía laboral | 10 | 3 | 7.036.158 | 5 | |
93 | La danza del cambio | 19 | 11.388.879 | 43 | ||
94 | Gestiona tu talento | 15 | 2 | 9.467.179 | 5 | |
95 | FVA Management | 10 | 2 | 11.938.464 | 9 | |
96 | Transiciones laborales | 6 | 6 | 0 | ||
97 | Congestion | 22 | 0 | 3.493.545 | 21 | 0,25 |
98 | Congestión de personas | 6 | 5 | 6.568.456 | 14 | |
99 | Juan Carrión | 15 | 0 | 3.928.095 | 62 | 0,25 |
100 | Ginko carreras | 5 | 3 | 8.534.502 | 3 | |
101 | Pablo Amez | 10 | 1 | 10.423.563 | 24 | |
102 | Universo laboral | 4 | 1 | 21.271.530 | 30 | |
103 | Dirección y desarrollo de personas | 12 | 1 | 24.422.701 | 5 | |
104 | Coaching en Madrid | 18 | 4 | 16.073.893 | 0 | |
105 | Éxito Laboral | 12 | 1 | 11.512.059 | 2 | |
106 | rrhh etica e identidad | 16 | 0 | 11.909.240 | 12 | |
107 | Encontrar trabajo | 12 | 5 | 13.080.889 | 0 | |
108 | RRHH en las Pymes | 10 | 0 | 9.875.502 | 15 | |
109 | Pragmata | 17 | 0 | 5.376.155 | 8 | |
110 | El precio justo | 12 | 0 | 2 | ||
111 | Ceballos Serra | 14 | 0 | 12.300.026 | 9 | |
112 | Ginés Nieto | 11 | 1 | 10.925.436 | 3 | |
113 | Próximo Empleo | 15 | 0 | 11.581.066 | 7 | |
114 | Tendencias21(liderazgo) | 9 | 0 | 3 | ||
115 | Ronald Maraví | 13 | 0 | 13.122.597 | 8 | |
116 | Management democrático | 4 | 4 | 21.653.423 | 6 | |
117 | El viaje de Ícaro | 14 | 0 | 6 | ||
118 | Formación y talento | 5 | 1 | 24.358.955 | 22 | |
119 | Epicteles | 14 | 0 | 10.894.060 | 4 | |
120 | Empleo en España | 3 | 1 | 12.149.763 | 6 | |
121 | Comunicación positiva | 35 | 0 | 4.270.431 | 3 | |
122 | Roberto Luna | 1 | 0 | 9.787.878 | 10 | |
123 | Blog trabajos | 6 | 0 | 3.087.371 | 3 | 0,25 |
124 | RRHH a medida | 5 | 0 | 15.809.170 | 2 | |
125 | Noticias RRHH | 1 | 1 | 14.100.177 | 0 | |
126 | Aprende-rd | 4 | 0 | 19.569.786 | 1 | |
127 | Psicología y RRHH | 0 | 1 | 23.682.031 | 3 | |
128 | Simplicidad | 3 | 1 | 25.487.189 | 0 | |
129 | http://recursos-trabajo.blogspot.com/ | 6 | 0 | 12.934.414 | 0 | |
130 | Responsabilidad Social Interna | 1 | 0 | 5 | ||
131 | Supervivencia directiva | 1 | 0 | 14.972.238 | 3 | |
132 | Healthy Resources | 0 | 1 | 7.681.576 | 0 | |
133 | ToptenRHS | 0 | 0 | 1 | ||
134 | José Antonio Carazo | 0 | 0 | 1 | ||
135 | Líder o administrador | 0 | 0 | 24.613.932 | 1 | |
136 | Tiempo para decidir | 0 | 0 | 24.912.013 | 1 |
Metodología:
Para más detalles sobre el ranking véase:
- Cómo se ha elaborado el ránking
- I Ranking de la blogosfera sobre dirección de personas
- Actualización del ranking (septiembre) y cambio de metodología
- Actualización del ranking (octubre)
- Actualización del rankin (noviembre)
- En torno al ranking
- Lista de blogs en Technorati, Wikio, Google Reader.
- El Ranking en RHPedia
Etiquetas: ranking, RRHH, empleo, trabajo, management, blogosfera
Carlos, gracias, de nuevo :-), menudo trabajo y la lista va aumentando!
ResponderEliminarCarlos, más que una lista... creo que nos hemos convertido en una comunidad. De hecho en España existen pueblos con menos personas censadas, así que nuestro caso tú serías como nuestro alcalde, je je je.
ResponderEliminarLo más motivador, es poder observar desde la comodidad de la blogosfera, como las ramificaciones siguen creciendo y dinamizando esta red de contactos que en muchos sentidos ha dado sus frutos.
Mi mayor deseo, luego de ver cómo sigue creciendo la lista, es poder continuar imaginando proyectos y seguir colaborando en los que surgan desde el mismo centro de esta comunidad.
Saludos
SM
Hola Carlos, Eba y Senior,
ResponderEliminarMuchas gracias de nuevo por tu esfuerzo. Me ha sorprendido que Yoriento siga razonablemente situado a pesar de la migración de Blogger a Wordpress, y de haber perdido todo el pagerank. Curioso esto de los rankings y el posicionamiento, verdad?
Lo importante de esta lista, como siempre decimos, son las relaciones y la comunidad que vamos a seguir creando gracias a ti, ya estés en USA o ahora en Spain.
No sé si podré ir al día del emprendedor en Valencia, pero si lo hago espero encontrarte allí junto a muchos otros amigos/as.
Un saludo a todos/as.
(Con tu permiso Carlos)...Hola Yoriento, sólo comentar que (según mi opinión) mereces estar en el primer lugar, no sólo por temas de ranking, sino porque realmente aportas mucho contenido de calidad a la blogosfera, y debo reconocer que más que yo.
ResponderEliminarAsí que no te preocupes por temas de posicionamiento, pues los que "sabemos" somos los que más te apreciamos... y eso es mejor que ser popular, incluso es mejor que ser el primero del ranking, créeme.
Contigo siempre estaré agradecido, pues prácticamente fuiste una guía a seguir en mis inicios como blogero.
Espero verte en Valencia...
SM
Buenas amigo carlos, se echaba el ranking en falta, jejeje!! Como siempre un excelente trabajo y cada vez mas largo. Como dice SM hay pueblos con menos poblacion.
ResponderEliminarGracias por el esfuerzo amigo.
Un saludo
Carlos,
ResponderEliminargracias por seguir uniendo intereses comunes con este ranking.
Un saludo.
Este ranking es más que una clasificación de blogs que impactan: su valor reside en ser un espacio en el que poder encontrar EL listado de blogs sobre dirección de personas y temas afines. Desde luego lo son todos los que están, pero la pregunta es ¿están todos los que son?
ResponderEliminarVoy a incluir este post en la sala de exposiciones que he inaugurado hoy mismo en mi blog.
Enhorabuena Carlos.
Abrazos.
Hola Carlos,
ResponderEliminarGracias una vez más por el esfuerzo en mantener este ranking.
Cada vez somos más y eso es lo importante para que la dirección de personas este ampliamente representada.
Ahora debemos de potenciar en un futuro cercano una reunión anual de todos los autores de blogs sobre esta temática para conocernos en persona y poder aunar aun más fuerzas. Así que tendremos que pedirle a SM que nos ayude a moverlo que tiene más poder de convocatoria.
Saludos,
hola Carlos,
ResponderEliminarme alegra ver de nuevo el ranking actualizado, ya que se ha convertido en un muy buen referente en materia de la blogosfera RRHH, personalmente me sirve para descubrir nuevos blogueros de lo mas interesantes
un enorme abrazo
Carmen
Hola Carlos
ResponderEliminarGracias por tener de nuevo en cuenta mi blog, pero te pido si pudiera ser que para próximas ediciones valores únicamente la nueva plataforma, ya que el de blogspot lleva sin actualizarse desde octubre.
Te dejo la nueva dirección si clickas en mi nombre
Muchas gracias
Gracias a todos. Tomo buena nota de las sugerencias y comentarios. Un saludo, Carlos M.
ResponderEliminarya echaba yo de menos este ranking!
ResponderEliminargracias por el honor que me haces al figurar en él :) Genial el trabajo
Un saludo