Ranking de blogs sobre dirección de personas (noviembre)
Blog | RATIO | Page Rank | Technorati Rank | TOTAL Popularidad | Ponderación Total | ||
1 | = | Senior Manager | 8 | 4 | 44.468 | 1159 | 4,75 |
2 | ↑2 | Yoriento | 19 | 4 | 82.683 | 901 | 4,75 |
3 | ↓1 | Buscarempleo | 22 | 3 | 85.383 | 991 | 4,00 |
4 | ↓1 | Personas y empresas | 26 | 3 | 75.153 | 760 | 3,75 |
5 | = | Marca Propia | 34 | 5 | 153.653 | 903 | 5,00 |
6 | = | Trompazos | 37 | 5 | 119.551 | 555 | 5,75 |
7 | ↑2 | Guía de gerencia | 53 | 4 | 134.721 | 538 | 4,75 |
8 | ↓1 | Blog de rrhh | 54 | 5 | 189.160 | 607 | 5,75 |
9 | ↓1 | David Monreal | 56 | 4 | 167.304 | 594 | 5,00 |
10 | ↑ | Sueños de la razón | 59 | 4 | 134.721 | 484 | 4,75 |
11 | = | Mi carrera laboral en IT | 65 | 5 | 177.664 | 459 | 6,00 |
12 | ↓2 | El inconformista | 67 | 4 | 128.237 | 424 | 4,50 |
13 | ↑6 | Del Campo Villares | 102 | 4 | 224.870 | 465 | 4,75 |
14 | = | Por fin es lunes | 104 | 4 | 141.755 | 288 | 4,75 |
15 | ↑3 | Optima Infinito | 114 | 4 | 183.301 | 339 | 4,75 |
16 | ↓3 | Comunícate | 121 | 4 | 242.581 | 470 | 4,25 |
17 | = | Direccion habilidosa | 135 | 4 | 233.495 | 385 | 4,50 |
18 | ↓6 | Capital Humano 2.0 | 144 | 3 | 119.551 | 208 | 4,00 |
19 | ↓3 | Hablemos de talento | 147 | 4 | 216.728 | 327 | 4,50 |
20 | = | Liderazgo y gestión de equipos | 176 | 4 | 209.329 | 264 | 4,50 |
21 | ↓6 | Pensando en Kaizen | 187 | 4 | 299.712 | 377 | 4,25 |
22 | ↑1 | Perros Viejos | 214 | 3 | 438.558 | 546 | 3,75 |
23 | ↑5 | Félix Peinado | 232 | 4 | 468.931 | 476 | 4,25 |
24 | ↓2 | Ni máquinas ni plata | 248 | 3 | 347.335 | 400 | 3,50 |
25 | ↓4 | rrhh blog | 250 | 4 | 411.807 | 347 | 4,75 |
26 | ↑ | Proyectos personas pasiones | 283 | 3 | 262.925 | 248 | 3,75 |
27 | ↓3 | Coahing Vs koaching | 327 | 4 | 543.308 | 350 | 4,75 |
28 | ↑ | Amalgama de letras | 387 | 4 | 503.346 | 274 | 4,75 |
29 | ↑1 | Personas y organizaciones | 397 | 4 | 330.084 | 208 | 4,00 |
30 | ↓4 | Blog IE | 441 | 5 | 438.558 | 199 | 5,00 |
31 | ↑1 | Diversity | 517 | 6 | 461.815 | 149 | 6,00 |
32 | ↓1 | t-orienta | 532 | 4 | 431.603 | 191 | 4,25 |
33 | ↓8 | Blog de empleo - Universia | 545 | 9 | 4.705.035 | 959 | 9,00 |
34 | ↓7 | Foro RRHH | 602 | 4 | 438.558 | 162 | 4,50 |
35 | ↓1 | Liderazgo auténtico | 689 | 3 | 293.670 | 142 | 3,00 |
36 | ↓7 | Recursos y humanos | 694 | 4 | 468.931 | 169 | 4,00 |
37 | ↓2 | Factor humano | 851 | 3 | 405.017 | 136 | 3,50 |
38 | ↓1 | Ruben Turienzo | 882 | 3 | 535.763 | 187 | 3,25 |
39 | ↓3 | Diversidad Corporativa | 891 | 4 | 405.017 | 107 | 4,25 |
40 | ↑ | E.Pampliega | 997 | 3 | 643.273 | 215 | 3,00 |
41 | ↓3 | Lboisset's Ruminations | 1.190 | 4 | 461.815 | 97 | 4,00 |
42 | ↓1 | El blog de Santi García | 1.269 | 3 | 461.815 | 112 | 3,25 |
43 | ↓4 | Mónica Gil-Casares | 1.380 | 3 | 461.815 | 103 | 3,25 |
44 | ↑ | Francisco Alcaide | 1.398 | 2 | 503.346 | 160 | 2,25 |
45 | ↓5 | My Adriapolis | 1.678 | 4 | 879.087 | 131 | 4,00 |
46 | ↑5 | Carmen Jasanada | 1.733 | 3 | 431.606 | 83 | 3,00 |
47 | ↑3 | abc recursos humanos | 1.803 | 4 | 699.630 | 97 | 4,00 |
48 | ↓5 | Just Coaching | 1.915 | 3 | 495.920 | 74 | 3,50 |
49 | ↓4 | Liderar personas | 2.266 | 3 | 699.630 | 95 | 3,25 |
50 | ↓6 | Employees-only | 2.289 | 4 | 879.087 | 96 | 4,00 |
51 | ↓2 | Algo más que RRHH | 2.350 | 3 | 535.763 | 76 | 3,00 |
52 | ↑ | InternalComms | 2.437 | 3 | 707.946 | 83 | 3,50 |
53 | ↓7 | Carlos Herreros | 2.467 | 3 | 495.920 | 67 | 3,00 |
54 | ↓12 | Psicólogos organizacionales | 2.584 | 3 | 581.470 | 60 | 3,75 |
55 | ↓7 | La comunidad del diván | 2.771 | 4 | 1.008.636 | 91 | 4,00 |
56 | ↓2 | El blog de MAM | 3.057 | 3 | 779.485 | 85 | 3,00 |
57 | ↓4 | Rlagomarsino | 3.140 | 4 | 879.087 | 70 | 4,00 |
58 | ↑1 | Desarrollo en red | 3.404 | 3 | 643.273 | 63 | 3,00 |
59 | ↓4 | Historias para no currar | 3.727 | 3 | 581.470 | 48 | 3,25 |
60 | = | Humanos con recursos | 3.899 | 3 | 643.273 | 55 | 3,00 |
61 | ↓3 | Carlos Andreu | 4.535 | 2 | 770.942 | 85 | 2,00 |
62 | ↑2 | Blog de Formaselect | 5.126 | 2 | 543.380 | 53 | 2,00 |
63 | ↓11 | Trabajo 21 | 5.337 | 3 | 1.008.636 | 63 | 3,00 |
64 | ↓8 | Empleo y Trabajo | 5.482 | 4 | 5.000.000 | 228 | 4,00 |
65 | ↓8 | Ofertas Empleo.net | 5.533 | 3 | 5.000.000 | 241 | 3,75 |
66 | ↓19 | Bitacorarh | 7.288 | 1 | 699.630 | 96 | 1,00 |
67 | ↑ | José Cabrera | 8.267 | 1 | 1.157.363 | 112 | 1,25 |
68 | ↓7 | Recursos de empleo | 8.401 | 1 | 495.647 | 59 | 1,00 |
69 | ↓6 | Human coaching | 9.455 | 3 | 1.191.267 | 36 | 3,50 |
70 | ↓8 | Guía laboral | 12.458 | 4 | 1.445.109 | 29 | 4,00 |
71 | ↑3 | Trabajar en Europa | 15.390 | 2 | 707.946 | 23 | 2,00 |
72 | ↓6 | Ágora | 16.611 | 7 | 5.000.000 | 43 | 7,00 |
73 | ↓8 | Empleo 2.0 | 17.007 | 7 | 5.000.000 | 42 | 7,00 |
74 | ↓6 | Psicología para empresas | 17.429 | 5 | 1.655.777 | 19 | 5,00 |
75 | ↓8 | Ítaca | 18.797 | 7 | 5.000.000 | 38 | 7,00 |
76 | ↑ | Universo laboral | 19.148 | 4 | 4.978.471 | 65 | 4,00 |
77 | ↓44 | Blogempleo | 19.289 | 1 | 1.157.363 | 60 | 1,00 |
78 | ↓7 | Dosabrazos | 20.071 | 3 | 1.445.109 | 24 | 3,00 |
79 | ↓9 | Pau Hortal | 22.222 | 3 | 5.000.000 | 75 | 3,00 |
80 | ↓11 | Josué | 22.321 | 7 | 5.000.000 | 32 | 7,00 |
81 | ↓9 | La danza del cambio | 23.474 | 3 | 5.000.000 | 71 | 3,00 |
82 | ↑11 | Factor persona | 24.238 | 3 | 1.017.987 | 14 | 3,00 |
83 | ↓10 | RRHH en las Pymes | 27.040 | 3 | 4.705.035 | 58 | 3,00 |
84 | ↓9 | Congestion | 27.473 | 3 | 5.000.000 | 56 | 3,25 |
85 | ↓9 | Pablo Amez | 30.160 | 2 | 4.705.035 | 78 | 2,00 |
86 | ↓8 | Gestiona tu talento | 30.638 | 3 | 1.838.306 | 20 | 3,00 |
87 | ↓10 | Encontrar trabajo | 42.416 | 1 | 1.017.987 | 24 | 1,00 |
88 | ↓1 | Éxito Laboral | 47.554 | 3 | 2.567.915 | 18 | 3,00 |
89 | ↓4 | Dirección y desarrollo de personas | 53.498 | 3 | 2.567.915 | 16 | 3,00 |
90 | ↓11 | El precio justo | 59.524 | 6 | 5.000.000 | 14 | 6,00 |
91 | ↓11 | Jaime Pereira | 62.661 | 3 | 4.699.554 | 25 | 3,00 |
92 | ↓11 | rrhh etica e identidad | 69.145 | 3 | 4.978.471 | 24 | 3,00 |
93 | ↓10 | Tendencias21(liderazgo) | 78.417 | 5 | 4.705.035 | 12 | 5,00 |
94 | ↓12 | Ginés Nieto | 79.163 | 3 | 3.324.847 | 14 | 3,00 |
95 | ↑ | Ginko carreras | 80.284 | 2 | 1.445.109 | 9 | 2,00 |
96 | ↓12 | Ronald Maraví | 82.975 | 3 | 4.978.471 | 20 | 3,00 |
97 | ↓11 | El viaje de Ícaro | 87.719 | 3 | 5.000.000 | 19 | 3,00 |
98 | ↓10 | Pragmata | 92.593 | 3 | 5.000.000 | 18 | 3,00 |
99 | ↓10 | FVA Management | 108.136 | 1 | 1.838.306 | 17 | 1,00 |
100 | ↑ | Bloguiadeempleo | 155.577 | 1 | 4.978.471 | 32 | 1,00 |
101 | ↑ | Transiciones laborales | 160.495 | 2 | 2.567.915 | 8 | 2,00 |
102 | ↓12 | Comunicación positiva | 166.667 | 3 | 5.000.000 | 10 | 3,00 |
103 | ↓12 | Epicteles | 226.294 | 2 | 4.978.471 | 11 | 2,00 |
104 | ↑ | Blog trabajos | 246.914 | 2 | 5.000.000 | 9 | 2,25 |
105 | ↓10 | Ceballos Serra | 277.778 | 2 | 5.000.000 | 9 | 2,00 |
106 | ↓14 | Próximo Empleo | 331.898 | 1 | 4.978.471 | 15 | 1,00 |
107 | ↓13 | Recusos, Human@s | 355.605 | 2 | 4.978.471 | 7 | 2,00 |
108 | ↑ | Consultor artesano | 357.143 | 1 | 5.000.000 | 7 | 2,00 |
109 | ↑ | Psicología y RRHH | 392.086 | 3 | 4.705.035 | 4 | 3,00 |
110 | ↑ | Juan Palacios | 833.333 | 1 | 5.000.000 | 6 | 1,00 |
111 | ↑ | RRHH a medida | 1.244.618 | 2 | 4.978.471 | 2 | 2,00 |
112 | ↑ | Management democrático | 2.352.518 | 2 | 4.705.035 | 1 | 2,00 |
113 | ↑ | Aprende-rd | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 1,00 |
114 | ↑ | Grup Montaner | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 1,00 |
Datos desagregados:
Blog | Technorati Reactions | Technorati Authority | Alexa Rank | Google-links | Pond Alexa | |
1 | Senior Manager | 431 | 108 | 1.157.777 | 620 | 0,75 |
2 | Yoriento | 339 | 63 | 1.009.348 | 499 | 0,75 |
3 | Buscarempleo | 379 | 66 | 178.820 | 546 | 1,00 |
4 | Personas y empresas | 230 | 73 | 1.149.247 | 457 | 0,75 |
5 | Marca Propia | 114 | 40 | 749 | ||
6 | Trompazos | 142 | 50 | 1.618.160 | 363 | 0,75 |
7 | Guía de gerencia | 159 | 45 | 1.786.674 | 334 | 0,75 |
8 | Blog de rrhh | 252 | 33 | 1.271.345 | 322 | 0,75 |
9 | David Monreal | 92 | 37 | 706.887 | 465 | 1,00 |
10 | Sueños de la razón | 217 | 45 | 1.056.594 | 222 | 0,75 |
11 | Mi carrera laboral en IT | 306 | 35 | 766.476 | 118 | 1,00 |
12 | El inconformista | 136 | 47 | 1.876.531 | 241 | 0,50 |
13 | Del Campo Villares | 240 | 28 | 1.966.512 | 197 | 0,75 |
14 | Por fin es lunes | 105 | 43 | 1.682.956 | 140 | 0,75 |
15 | Optima Infinito | 86 | 34 | 1.301.509 | 219 | 0,75 |
16 | Comunícate | 204 | 26 | 3.548.139 | 240 | 0,25 |
17 | Direccion habilidosa | 129 | 27 | 2.014.106 | 229 | 0,50 |
18 | Capital Humano 2.0 | 109 | 50 | 722.471 | 49 | 1,00 |
19 | Hablemos de talento | 149 | 29 | 2.553.740 | 149 | 0,50 |
20 | Liderazgo y gestión de equipos | 120 | 30 | 2.672.955 | 114 | 0,50 |
21 | Pensando en Kaizen | 102 | 21 | 3.193.942 | 254 | 0,25 |
22 | Perros Viejos | 392 | 14 | 1.786.738 | 140 | 0,75 |
23 | Félix Peinado | 179 | 13 | 3.387.683 | 284 | 0,25 |
24 | Ni máquinas ni plata | 47 | 18 | 2.627.321 | 335 | 0,50 |
25 | rrhh blog | 100 | 15 | 1.150.272 | 232 | 0,75 |
26 | Proyectos personas pasiones | 141 | 24 | 1.506.328 | 83 | 0,75 |
27 | Coahing Vs koaching | 114 | 11 | 1.492.914 | 225 | 0,75 |
28 | Amalgama de letras | 85 | 12 | 1.953.627 | 177 | 0,75 |
29 | Personas y organizaciones | 47 | 19 | 4.296.645 | 142 | |
30 | Blog IE | 46 | 14 | 139 | ||
31 | Diversity | 21 | 13 | 115 | ||
32 | t-orienta | 80 | 14 | 3.786.255 | 97 | 0,25 |
33 | Blog de empleo - Universia | 269 | 0 | 690 | ||
34 | Foro RRHH | 44 | 14 | 2.998.239 | 104 | 0,50 |
35 | Liderazgo auténtico | 66 | 21 | 4.226.277 | 55 | |
36 | Recursos y humanos | 38 | 13 | 5.517.105 | 118 | |
37 | Factor humano | 46 | 15 | 2.261.823 | 75 | 0,50 |
38 | Ruben Turienzo | 56 | 11 | 3.979.027 | 120 | 0,25 |
39 | Diversidad Corporativa | 39 | 15 | 3.452.064 | 53 | 0,25 |
40 | E.Pampliega | 22 | 9 | 6.461.478 | 184 | |
41 | Lboisset's Ruminations | 41 | 13 | 5.867.415 | 43 | |
42 | El blog de Santi García | 38 | 13 | 3.518.347 | 61 | 0,25 |
43 | Mónica Gil-Casares | 31 | 13 | 3.965.741 | 59 | 0,25 |
44 | Francisco Alcaide | 97 | 12 | 3.853.363 | 51 | 0,25 |
45 | My Adriapolis | 47 | 6 | 5.385.357 | 78 | |
46 | Carmen Jasanada | 32 | 14 | 5.067.477 | 37 | |
47 | abc recursos humanos | 39 | 8 | 5.309.837 | 50 | |
48 | Just Coaching | 57 | 12 | 2.968.772 | 5 | 0,50 |
49 | Liderar personas | 33 | 8 | 3.587.419 | 54 | 0,25 |
50 | Employees-only | 15 | 6 | 12.224.919 | 75 | |
51 | Algo más que RRHH | 30 | 11 | 4.576.333 | 35 | |
52 | InternalComms | 23 | 8 | 2.511.120 | 52 | 0,50 |
53 | Carlos Herreros | 27 | 12 | 5.891.213 | 28 | |
54 | Psicólogos organizacionales | 33 | 10 | 1.971.512 | 17 | 0,75 |
55 | La comunidad del diván | 19 | 5 | 7.758.364 | 67 | |
56 | El blog de MAM | 15 | 7 | 13.436.208 | 63 | |
57 | Rlagomarsino | 16 | 6 | 24.074.779 | 48 | |
58 | Desarrollo en red | 21 | 9 | 7.572.964 | 33 | |
59 | Historias para no currar | 15 | 10 | 3.748.644 | 23 | 0,25 |
60 | Humanos con recursos | 21 | 9 | 11.493.382 | 25 | |
61 | Carlos Andreu | 25 | 13 | 9.307.728 | 47 | |
62 | Blog de Formaselect | 13 | 11 | 9.116.076 | 29 | |
63 | Trabajo 21 | 23 | 5 | 9.795.686 | 35 | |
64 | Empleo y Trabajo | 11 | 217 | |||
65 | Ofertas Empleo.net | 49 | 1.662.309 | 192 | 0,75 | |
66 | Bitacorarh | 36 | 8 | 5.942.565 | 52 | |
67 | José Cabrera | 9 | 8 | 3.044.635 | 95 | 0,25 |
68 | Recursos de empleo | 46 | 13 | 16.443.814 | 0 | |
69 | Human coaching | 22 | 4 | 2.635.229 | 10 | 0,50 |
70 | Guía laboral | 10 | 3 | 7.160.464 | 16 | |
71 | Trabajar en Europa | 12 | 8 | 4.898.947 | 3 | |
72 | Ágora | 15 | 28 | |||
73 | Empleo 2.0 | 10 | 32 | |||
74 | Psicología para empresas | 13 | 5 | 8.032.334 | 1 | |
75 | Ítaca | 15 | 0 | 23 | ||
76 | Universo laboral | 4 | 1 | 11.062.249 | 60 | |
77 | Blogempleo | 52 | 8 | 6.228.540 | 0 | |
78 | Dosabrazos | 13 | 3 | 23.857.559 | 8 | |
79 | Pau Hortal | 34 | 0 | 7.619.470 | 41 | |
80 | Josué | 8 | 0 | 24 | ||
81 | La danza del cambio | 19 | 10.998.702 | 52 | ||
82 | Factor persona | 8 | 5 | 14.465.280 | 1 | |
83 | RRHH en las Pymes | 10 | 0 | 8.827.952 | 48 | |
84 | Congestion | 22 | 0 | 3.475.924 | 34 | 0,25 |
85 | Pablo Amez | 10 | 1 | 9.597.536 | 67 | |
86 | Gestiona tu talento | 15 | 2 | 8.899.080 | 3 | |
87 | Encontrar trabajo | 12 | 5 | 11.724.618 | 7 | |
88 | Éxito Laboral | 12 | 1 | 11.158.747 | 5 | |
89 | Dirección y desarrollo de personas | 12 | 1 | 25.326.390 | 3 | |
90 | El precio justo | 12 | 0 | 2 | ||
91 | Jaime Pereira | 11 | 0 | 14 | ||
92 | rrhh etica e identidad | 16 | 0 | 11.693.050 | 8 | |
93 | Tendencias21(liderazgo) | 9 | 0 | 3 | ||
94 | Ginés Nieto | 11 | 1 | 10.979.103 | 2 | |
95 | Ginko carreras | 5 | 3 | 7.436.596 | 1 | |
96 | Ronald Maraví | 13 | 0 | 10.121.933 | 7 | |
97 | El viaje de Ícaro | 14 | 0 | 5 | ||
98 | Pragmata | 12 | 0 | 5.920.517 | 6 | |
99 | FVA Management | 10 | 2 | 12.824.051 | 5 | |
100 | Bloguiadeempleo | 31 | 1 | 7.306.195 | 0 | |
101 | Transiciones laborales | 2 | 1 | 5 | ||
102 | Comunicación positiva | 7 | 0 | 4.358.164 | 3 | |
103 | Epicteles | 8 | 0 | 10.379.772 | 3 | |
104 | Blog trabajos | 6 | 0 | 3.028.310 | 3 | 0,25 |
105 | Ceballos Serra | 9 | 0 | 11.150.136 | 0 | |
106 | Próximo Empleo | 9 | 0 | 13.879.536 | 6 | |
107 | Recusos, Human@s | 6 | 0 | 13.125.515 | 1 | |
108 | Consultor artesano | 7 | 0 | 14.301.147 | 0 | |
109 | Psicología y RRHH | 0 | 1 | 17.863.140 | 3 | |
110 | Juan Palacios | 6 | 0 | 9.478.881 | 0 | |
111 | RRHH a medida | 1 | 0 | 10.040.404 | 1 | |
112 | Management democrático | 0 | 1 | 23.542.044 | 0 | |
113 | Aprende-rd | 1 | 0 | 0 | ||
114 | Grup Montaner | 1 | 0 | 5.971.716 | 0 |
Metodología:
Para más detalles sobre el ranking véase:
- Cómo se ha elaborado el ránking
- I Ranking de la blogosfera sobre dirección de personas
- Actualización del ranking (septiembre) y cambio de metodología
- Actualización del ranking (octubre)
- En torno al ranking
- Lista de blogs en Technorati, Wikio, Google Reader.
- El Ranking en RHPedia
Etiquetas: ranking, RRHH, empleo, trabajo, management, blogosfera
Buenas Carlos.
ResponderEliminarGracias por hacer este ranking porque me consta que debe de ser un gran trabajo, pero como premio, sabes que nos mantienes en "vilo" unos días al mes.
Saludos amigo
Bueno, bueno, veo que esto no deja de crecer. Buena señal. Lo único malo es que para ti cada vez es más trabajo. Si se puede echar una mano...
ResponderEliminarMuchas gracias de nuevo por esta gran iniciativa.
JM
Carlos,
ResponderEliminargracias por el trabajo, he ido descubriendo blogs muy interesantes con los enlaces del ranking.
Un saludo
Hola Carlos y amigos/as,
ResponderEliminarEl ranking sigue haciendo red¡ Ha sido capaz de impulsar una BloGuia de Empleo y creo que pronto vendrán más iniciativas colaborativas.
Gracias por el esfuerzo :-)
Carlos quiero darte las gracias x2
ResponderEliminarPrimero por brindarnos esta información.
Segundo por permitirme hacer esta convocatoria.
Estimados blogueros,
De a poco estoy dejando mi blog (Algo más que Recursos Humanos) para dedicarme 100% a www.deRRHH.net, una comunidad de profesionales de Recursos Humanos.
Quería convocarlos a participar y además me gustaría armar dentro de la comunidad un grupo sobre blogueros de Recursos Humanos. Para tener un espacio en común y compartir experiencias.
Si alguien esta interesado me puede contactar a luis.deseta (arroba) derecurososhumanos.net
Saludos Cordiales
Luis De Seta
www.deRRHH.net
Hola Carlos,
ResponderEliminarComo siempre gracias por tu esfuerzo y constancia. Espero poder conocerte pronto personalmente ahora que regresas a tierras ibéricas :-)
Un saludo!
Hola Carlos,
ResponderEliminarMuchas gracias por el gran trabajo que realizas.
La verdad que la posición que ocupemos cada uno es indiferente o al menos para mí. Lo que realmente importa es que cada vez son más blogs sobre la misma temática y que hay una dinámica colaboradora entre todos nosotros que va en crecimiento y es algo muy positivo.
Saludos,
Fantástico trabajo y fantástica noticia sólo haber perdido un puesto tras todos los cambios.
ResponderEliminarMuchísimas gracias a todas las personas que lo hacen posible y sobre todo a ti por el intenso trabajo y las ganas de mejorarnos que cada mes nos inyecta este ranking.
Felicidades a todos y todas :)
Es curioso pero muchos de los que aparecemos hemos empezado a hacer pandilla y a generar cosas nuevas.
ResponderEliminarComo viejo aficionado a la astronomía recuerdo que hace tiempo aprendí que los planetas y estrellas se formaron cuando tras en Big Bang, las nubes de gas y polvo fueron agrupándose y condensándose empezando por una partícula.
No se si trompazos podría ser una buena tradución de Big Bang, pero parece que si ha dado lugar a la formación de sistemas y proyectos.
Podrían tener en cuenta mi blog para ese rating si les parece pertinente: http://eldevenir-neocoach.blogspot.com/
ResponderEliminarSaludos
Hola Carlos, de nuevo unirme a los agradecimientos de "la pandilla", esta que has formado poco a poco con las publicaciones del ranking...
ResponderEliminarCon tu inminente llegada a España se abre una nueva brecha de posibilidades y de futuros proyectos en conjunto... todo ello gracias a este ranking... tu gran aporte a la blogosfera.
Espero que la red que has creado se vaya uniendo cada vez más y de forma más estrecha para conformar una nueva presencia en Internet, de forma de seguir dando notoriedad a un sector que a todas luces parecía olvidado.
Gracias de nuevo y nos vemos pronto.
SM
Hola Carlos:
ResponderEliminarEstoy completamente de acuerdo con Yoriento y Senior Manager, este ranking de manera indirecta está uniendo recursos en vez de crear competencia. Muy buen trabajo. Un abrazo
Mucha felicidad para ti y los tuyos amigo y que el año que viene se presente mejor que este!!!
ResponderEliminarUn abrazo
Saludos
me quedo con yo oriento
ResponderEliminar