Ranking de blogs sobre dirección de personas (octubre)




Blog RATIO Page Rank Technorati Rank TOTAL Popularidad Ponderación Total
1 = Senior Manager 10 4 51.059 1076 4,75
2 = Buscarempleo 25 3 94.049 951 4,00
3 = Personas y empresas 28 3 77.269 739 3,75
4 ↑1 Yoriento 30 4 117.366 812 4,75
5 ↓1 Marca Propia 40 5 178.610 884 5,00
6 ↑1 Trompazos 47 5 134.317 519 5,50
7 ↑1 Blog de rrhh 51 5 159.860 548 5,75
8 ↓2 David Monreal 54 4 159.860 594 5,00
9 ↑1 Guía de gerencia 65 4 159.572 519 4,75
10 ↓1 El inconformista 77 4 140.818 407 4,50
11 Mi carrera laboral en IT 89 5 230.471 432 6,00
12 ↓1 Capital Humano 2.0 124 3 103.566 209 4,00
13 ↓1 Comunícate 130 4 257.163 467 4,25
14 ↑3 Por fin es lunes 141 4 163.958 244 4,75
15 ↑1 Pensando en Kaizen 180 4 278.801 364 4,25
16 ↓3 Hablemos de talento 218 4 267.716 289 4,25
17 ↓3 Direccion habilidosa 219 4 363.678 369 4,50
18 ↑9 Optima Infinito 236 4 332.889 297 4,75
19 ↑1 Del Campo Villares 242 4 303.654 295 4,25
20 ↓2 Liderazgo y gestión de equipos 266 4 267.716 224 4,50
21 ↓6 rrhh blog 284 4 436.105 323 4,75
22 ↑7 Ni máquinas ni plata 377 3 464.445 379 3,25
23 = Perros Viejos 391 3 680.149 464 3,75
24 ↓5 Coahing Vs koaching 435 4 680.149 329 4,75
25 ↓4 Blog de empleo - Universia 559 9 4.699.554 934 9,00
26 ↓2 Blog IE 618 5 574.753 186 5,00
27 ↑5 Foro RRHH 645 4 436.045 159 4,25
28 Félix Peinado 670 4 1.157.363 432 4,00
29 ↓1 Recursos y humanos 766 4 496.500 162 4,00
30 ↓4 Personas y organizaciones 781 4 605.911 194 4,00
31 ↓1 t-orienta 791 4 496.500 157 4,00
32 Diversity 811 6 681.150 140 6,00
33 ↓2 Blogempleo 991 4 1.157.363 292 4,00
34 ↓1 Liderazgo auténtico 1.158 3 475.774 137 3,00
35 = Factor humano 1.189 3 532.600 128 3,50
36 ↓2 Diversidad Corporativa 1.198 4 436.045 91 4,00
37 Ruben Turienzo 1.369 3 624.390 152 3,00
38 Lboisset's Ruminations 1.401 4 465.047 83 4,00
39 ↓1 Mónica Gil-Casares 1.672 3 496.445 99 3,00
40 ↓18 My Adriapolis 1.843 4 936.458 127 4,00
41 ↓1 El blog de Santi García 2.290 3 680.033 99 3,00
42 ↓6 Psicólogos organizacionales 2.367 3 532.600 60 3,75
43 ↓18 Just Coaching 2.415 3 574.753 68 3,50
44 ↓5 Employees-only 2.438 4 936.049 96 4,00
45 ↓8 Liderar personas 2.645 3 747.781 87 3,25
46 ↑8 Carlos Herreros 2.769 3 531.699 64 3,00
47 ↑11 Bitacorarh 2.796 3 746.589 89 3,00
48 ↓3 La comunidad del diván 3.546 4 1.248.302 88 4,00
49 ↓6 Algo más que RRHH 4.064 3 890.116 73 3,00
50 ↓9 abc recursos humanos 4.340 4 1.249.959 72 4,00
51 ↓3 Carmen Jasanada 4.539 3 830.576 61 3,00
52 ↓8 Trabajo 21 4.614 3 830.576 60 3,00
53 ↓7 Rlagomarsino 4.728 4 1.248.302 66 4,00
54 ↓7 El blog de MAM 5.201 3 1.248.302 80 3,00
55 ↑10 Historias para no currar 5.203 3 746.589 41 3,50
56 ↓14 Empleo y Trabajo 5.556 4 5.000.000 225 4,00
57 ↑12 Ofertas Empleo.net 5.674 3 5.000.000 235 3,75
58 ↓2 Carlos Andreu 6.873 2 934.731 68 2,00
59 Desarrollo en red 7.719 3 1.250.533 54 3,00
60 ↓7 Humanos con recursos 8.101 3 1.069.285 44 3,00
61 ↓9 Recursos de empleo 9.352 1 495.647 53 1,00
62 ↓12 Guía laboral 13.968 4 1.508.550 27 4,00
63 ↓4 Human coaching 16.004 3 1.248.302 24 3,25
64 ↓15 Blog de Formaselect 16.071 2 1.446.376 45 2,00
65 ↓10 Empleo 2.0 17.422 7 5.000.000 41 7,00
66 ↓15 Ágora 18.315 7 5.000.000 39 7,00
67 ↓6 Ítaca 19.841 7 5.000.000 36 7,00
68 ↓5 Psicología para empresas 20.697 5 1.655.777 16 5,00
69 ↓7 Josué 21.645 7 5.000.000 33 7,00
70 ↓13 Pau Hortal 22.222 3 5.000.000 75 3,00
71 ↓11 Dosabrazos 23.945 3 1.508.550 21 3,00
72 ↓6 La danza del cambio 24.155 3 5.000.000 69 3,00
73 ↓5 RRHH en las Pymes 28.500 3 4.702.426 55 3,00
74 ↑7 Trabajar en Europa 29.210 2 934.731 16 2,00
75 Congestion 29.586 3 5.000.000 52 3,25
76 ↓9 Pablo Amez 30.535 2 4.702.426 77 2,00
77 = Encontrar trabajo 31.511 2 1.071.384 17 2,00
78 ↓14 Gestiona tu talento 37.407 3 1.907.732 17 3,00
79 ↓5 El precio justo 59.524 6 5.000.000 14 6,00
80 ↓1 Jaime Pereira 65.272 3 4.699.554 24 3,00
81 ↓9 rrhh etica e identidad 79.023 3 4.978.471 21 3,00
82 ↓7 Ginés Nieto 79.163 3 3.324.847 14 3,00
83 ↓7 Tendencias21(liderazgo) 93.991 5 4.699.554 10 5,00
84 ↓13 Ronald Maraví 97.617 3 4.978.471 17 3,00
85 ↓12 Dirección y desarrollo de personas 98.344 3 2.655.296 9 3,00
86 ↓16 El viaje de Ícaro 104.167 3 5.000.000 16 3,00
87 ↓7 Éxito Laboral 110.828 3 3.324.847 10 3,00
88 ↓10 Pragmata 111.111 3 5.000.000 15 3,00
89 ↓7 FVA Management 159.338 1 1.912.051 12 1,00
90 Comunicación positiva 277.778 3 5.000.000 6 3,00
91 ↓8 Epicteles 414.873 2 4.978.471 6 2,00
92 ↓6 Próximo Empleo 553.163 1 4.978.471 9 1,00
93 ↓8 Factor persona 555.556 3 5.000.000 3 3,00
94 ↓10 Recusos, Human@s 1.244.618 2 4.978.471 2 2,00
95 Ceballos Serra 1.250.000 1 5.000.000 4 1,00

Metodología:



Datos desagregados


Blog Technorati Reactions Technorati Authority Alexa Rank Google-links Pond Alexa
1 Senior Manager 352 104 1.011.759 620 0,75
2 Buscarempleo 338 65 227.180 548 1,00
3 Personas y empresas 206 76 1.321.091 457 0,75
4 Yoriento 258 54 1.403.376 500 0,75
5 Marca Propia 98 37
749
6 Trompazos 105 48 2.002.536 366 0,50
7 Blog de rrhh 184 41 1.656.273 323 0,75
8 David Monreal 87 41 496.131 466 1,00
9 Guía de gerencia 144 41 1.829.505 334 0,75
10 El inconformista 119 46 2.209.015 242 0,50
11 Mi carrera laboral en IT 284 29 699.901 119 1,00
12 Capital Humano 2.0 98 60 640.318 51 1,00
13 Comunícate 200 26 3.699.153 241 0,25
14 Por fin es lunes 95 40 1.976.553 109 0,75
15 Pensando en Kaizen 84 24 3.577.211 256 0,25
16 Hablemos de talento 114 25 3.645.290 150 0,25
17 Direccion habilidosa 110 29 2.144.206 230 0,50
18 Optima Infinito 58 20 1.546.486 219 0,75
19 Del Campo Villares 75 22 3.125.824 198 0,25
20 Liderazgo y gestión de equipos 83 25 2.615.788 116 0,50
21 rrhh blog 76 15 1.249.396 232 0,75
22 Ni máquinas ni plata 33 14 3.468.287 332 0,25
23 Perros Viejos 315 9 1.394.812 140 0,75
24 Coahing Vs koaching 95 9 1.928.508 225 0,75
25 Blog de empleo - Universia 241 0
693
26 Blog IE 34 11
141
27 Foro RRHH 39 15 3.317.165 105 0,25
28 Félix Peinado 139 8 4.362.989 285
29 Recursos y humanos 31 13 7.468.602 118
30 Personas y organizaciones 33 17 4.802.195 144
31 t-orienta 44 13 7.985.591 100
32 Diversity 16 9
115
33 Blogempleo 41 8 5.693.884 243
34 Liderazgo auténtico 59 22 4.697.240 56
35 Factor humano 38 12 2.513.995 78 0,50
36 Diversidad Corporativa 22 15 3.701.918 54
37 Ruben Turienzo 22 10 5.403.770 120
38 Lboisset's Ruminations 21 14 11.759.761 48
39 Mónica Gil-Casares 26 13 4.458.832 60
40 My Adriapolis 41 6 7.168.161 80
41 El blog de Santi García 24 9 4.019.980 66
42 Psicólogos organizacionales 26 12 1.841.165 22 0,75
43 Just Coaching 52 11 2.906.207 5 0,50
44 Employees-only 12 6 20.631.922 78
45 Liderar personas 23 8 3.848.293 56 0,25
46 Carlos Herreros 23 12 10.286.975 29
47 Bitacorarh 28 8 7.731.494 53
48 La comunidad del diván 15 4 8.144.908 69
49 Algo más que RRHH 24 11 4.873.634 38
50 abc recursos humanos 16 4 7.120.264 52
51 Carmen Jasanada 15 7 9.609.832 39
52 Trabajo 21 17 7 14.232.298 36
53 Rlagomarsino 12 4 25.237.743 50
54 El blog de MAM 11 4 18.301.248 65
55 Historias para no currar 9 8 2.432.340 24 0,50
56 Empleo y Trabajo 6

219
57 Ofertas Empleo.net 39
1.794.797 196 0,75
58 Carlos Andreu 14 6 12.337.845 48
59 Desarrollo en red 15 4 6.148.444 35
60 Humanos con recursos 14 5 13.863.642 25
61 Recursos de empleo 40 13 23.371.321 0
62 Guía laboral 7 3 6.940.354 17
63 Human coaching 10 4 3.123.281 10 0,25
64 Blog de Formaselect 9 6 12.320.486 30
65 Empleo 2.0 7

34
66 Ágora 11

28
67 Ítaca 12 0
24
68 Psicología para empresas 10 5 7.645.053 1
69 Josué 8 0
25
70 Pau Hortal 31 0 7.307.719 44
71 Dosabrazos 10 3 28.555.774 8
72 La danza del cambio 13
11.248.622 56
73 RRHH en las Pymes 7 0 9.185.035 48
74 Trabajar en Europa 8 6 8.962.049 2
75 Congestion 16 0 3.995.047 36 0,25
76 Pablo Amez 7 1 12.654.685 69
77 Encontrar trabajo 7 5 22.877.658 5
78 Gestiona tu talento 12 2 12.106.861 3
79 El precio justo 12 0
2
80 Jaime Pereira 8 0
16
81 rrhh etica e identidad 13 0 15.408.773 8
82 Ginés Nieto 11 1 26.216.130 2
83 Tendencias21(liderazgo) 6 0
4
84 Ronald Maraví 10 0 5.687.967 7
85 Dirección y desarrollo de personas 5 1
3
86 El viaje de Ícaro 11 0
5
87 Éxito Laboral 4 1 22.234.067 5
88 Pragmata 9 0 7.791.452 6
89 FVA Management 5 2
5
90 Comunicación positiva 2 0 15.008.993 4
91 Epicteles 4 0 23.091.005 2
92 Próximo Empleo 2 1
6
93 Factor persona 3 0
0
94 Recusos, Human@s 1 0 26.316.593 1
95 Ceballos Serra 4 0 17.698.489 0


Para más detalles sobre el ranking véase:



Etiquetas: , , , , ,

14 comentarios:

  1. Como todos sabemos, nadie se fija en las visitas a su página, ni le da importancia a los rankings, ¿verdad? ;-)
    Entonces ¿porqué este listado de Carlos empieza a ser esperado como el gobierno espera los datos del paro, de tendencia de voto o los medios aguardan los datos de audiencia?

    Gracias Carlos por tu trabajo y un abrazo a todos

    ResponderEliminar
  2. Subiendo del 69 al 57 :D No está nada mal!!!

    Gracias por tu estupenda labor, Carlos!

    ResponderEliminar
  3. Gracias Andrés y Suki. Y enhorabuena a los dos.

    ResponderEliminar
  4. Bueno si desaparezco del top 10 el próximo mes será buena señal, eso es que los que vienen empujan fuerte. Ánimo a todos!

    Este ranking se espera mes a mes y se está convirtiendo en un clásico, fomenta la competitividad y al final sin darnos cuenta juntos avanzamos.

    Gracias Carlos

    ResponderEliminar
  5. @Carlos: No puedo decir más que muchas gracias y gran trabajo. No te imaginas lo que me anima y me motiva el ranking (independientemente de la posición en la que aparezca GG).

    @Óscar: No te relajes que tienes que estar ahí empujando fuerte ¡Ánimo!

    Un saludo!

    ResponderEliminar
  6. Gracias a ti :)
    Me añadí el listado de blogs en wikio, genial trabajo. Si quieres puedes añadir mi blog que anda por ahí jejeje, y tech y greader lo mismo ;)

    Un abrazo!

    ResponderEliminar
  7. Carlos, fíjate que el ranking ya parece que ha existido desde siempre, no? A ver si sucede lo mismo con la BloGuía de Empleo cuando esté terminada¡ ;-)

    ResponderEliminar
  8. Buenas amigo.
    Ya estaba esperando la salida, jajaja!!! esto de seguir asi se va a empezar a escapar de las manos. Se publicará como el BOE.

    Gracias por el esfuerzo amigo.

    ResponderEliminar
  9. Como dice Yoriento, el ranking es ya un "clásico" a pesar de tener tan sólo unos pocos meses de edad.

    Veo además que cada edición se incorporan nuevos blogs, lo cual hace que el ranking sea aún más representativo e interesante.

    ¡Muchas gracias por la idea y por todo el tiempo que dedicas a mantenerlo activo!

    JM

    ResponderEliminar
  10. Bueno, es la primera vez que salgo en el ranking , y el mes que viene cambio de dirección!!! jajajaja

    Espero que todos los cambios que estoy acometiendo tengan un gran resultado.

    Muchas gracias por tu estupenda labor y por tu esfuerzo.

    Un abrazo

    ResponderEliminar
  11. Tengo que deciros que al principio me motivó la curiosidad de saber qué ocurría en la blogosfera; hoy lo más me anima son vuestros comentarios.

    Gracias a todos.
    Carlos M.

    ResponderEliminar
  12. Carlos, de más está decir que te considero como el catalizador de la BloGuia de Empleo, ya que si no hubieras compuesto este ranking tal vez no me hubiera atrevido a convocar tan magna acción.
    El hecho de saberme parte de un conglomerado de profesionales como los que has juntado, me hizo sentirme más seguro de poder dar rienda suelta a esta inciativa y de poder contar con personas afines a mis motivaciones, este hecho (considero) definitivamente me impulsó a empezar todo esto... así que sólo puedo decir...
    Gracias
    SM

    ResponderEliminar
  13. Pues entonces SM ya sólo por la Bloguía de Empleo ha valido la pena montar el ranking. Gracias.

    Por cierto, dos bloguers que figuran en el ranking y que están participando en la Bloguía de Empleo, Sergio Ibañez (http://blogempleo.com) y Suki (http://ofertasempleo.net) creo que están tramando una iniciativa muy interesante...

    ResponderEliminar
  14. INVENTEN UN BLOG COPADO CON LO QUE PASA CONTINUAMENTE EN ARGENTINA,COMO LOS CONCIERTOS,LAS
    NOTICIAS DE LOS MAS IMPORTANTES PROGRAMAS, ETC.

    ResponderEliminar