Actualización del ranking de la blogosfera sobre dirección de personas en las organizaciones
TOP 20
Blog | RATIO | ||
1 | ↑ | Buscar empleo | 5 |
2 | = | Senior Manager | 15 |
3 | ↓2 | David Monreal | 17 |
4 | = | Personas y empresas | 26 |
5 | ↓2 | Yoriento | 28 |
6 | ↓1 | Comunícate | 47 |
7 | = | rrhh blog | 51 |
8 | ↑9 | Blog de rrhh | 63 |
9 | ↑2 | Guía de gerencia | 67 |
10 | ↓4 | Por fin es lunes | 78 |
11 | ↓3 | Coahing Vs koaching | 84 |
12 | ↑1 | Trompazos | 87 |
13 | ↑1 | El inconformista | 95 |
14 | ↑1 | Capital Humano 2.0 | 102 |
15 | ↓6 | Direccion habilidosa | 125 |
16 | ↓4 | Hablemos de talento | 144 |
17 | ↑ | Blogemplo | 154 |
18 | ↑1 | Liderazgo y gestión de equipos | 261 |
19 | ↓3 | Ni máquinas ni plata | 264 |
20 | ↓10 | Foro RRHH | 295 |
Segunda edición del Ranking de la blogosfera sobre dirección de personas en las organizaciones (agosto 2008) Se han incorporado 14 nuevos blogs de los cuales uno de ellos (buscar empleo) se ha situado en la primera posición al obtener el mejor ratio de tráfico e impacto. Los 17 blogs que no han obtenido ratio se debe a que no disponen de toda la información necesaria en Alexa o Technorati o bien porque al pertenecer a sites más amplios (p. ej. Universia, Instituto de Empresa o los blogs de Expansión y Empleo) los datos de Alexa no corresponden exclusivamente al blog sino a todo el dominio.
Para más detalles sobre el ranking véase:
- Cómo se ha elaborado el ránking
- I Ranking de la blogosfera sobre dirección de personas
- Lista de blogs en Technorati, Wikio, Google Reader.
- Ranking en RHPedia
RANKING Completo
Blog | TOTAL RANKINGS | TOTAL IMPACTO | RATIO | ||
1 | ↑ | Buscar empleo | 436.554 | 870 | 5 |
2 | = | Senior Manager | 1.327.348 | 909 | 15 |
3 | ↓2 | David Monreal | 954.032 | 569 | 17 |
4 | = | Personas y empresas | 1.488.276 | 580 | 26 |
5 | ↓2 | Yoriento | 1.748.893 | 630 | 28 |
6 | ↓1 | Comunícate | 2.429.870 | 517 | 47 |
7 | = | rrhh blog | 2.015.788 | 399 | 51 |
8 | ↑9 | Blog de rrhh | 2.317.760 | 367 | 63 |
9 | ↑2 | Guía de gerencia | 2.724.019 | 404 | 67 |
10 | ↓4 | Por fin es lunes | 1.777.326 | 228 | 78 |
11 | ↓3 | Coahing Vs koaching | 3.367.958 | 401 | 84 |
12 | ↑1 | Trompazos | 3.095.919 | 355 | 87 |
13 | ↑1 | El inconformista | 3.060.324 | 323 | 95 |
14 | ↑1 | Capital Humano 2.0 | 2.336.236 | 229 | 102 |
15 | ↓6 | Direccion habilidosa | 2.835.253 | 227 | 125 |
16 | ↓4 | Hablemos de talento | 3.212.462 | 223 | 144 |
17 | ↑ | Blogemplo | 4.383.636 | 284 | 154 |
18 | ↑1 | Liderazgo y gestión de equipos | 4.380.104 | 168 | 261 |
19 | ↓3 | Ni máquinas ni plata | 4.628.614 | 175 | 264 |
20 | ↓10 | Foro RRHH | 3.152.949 | 107 | 295 |
21 | ↓3 | Recursos y humanos | 5.175.740 | 145 | 357 |
22 | ↑4 | t-orienta | 4.613.159 | 128 | 360 |
23 | = | Psicólogos organizacionales | 2.874.252 | 73 | 394 |
24 | = | Personas y organizaciones | 6.797.464 | 160 | 425 |
25 | ↑2 | Liderazgo auténtico | 6.964.179 | 143 | 487 |
26 | ↓4 | El blog de Santi García | 6.105.751 | 103 | 593 |
27 | ↓6 | Factor humano | 3.539.176 | 53 | 668 |
28 | ↓8 | Liderar personas | 5.762.566 | 78 | 739 |
29 | ↑ | My Adriapolis | 12.393.597 | 160 | 775 |
30 | ↑ | Optima Infinito | 6.332.120 | 70 | 905 |
31 | ↓6 | Algo más que RRHH | 6.691.837 | 64 | 1046 |
32 | ↑ | Mónica Gil-Casares | 5.571.629 | 43 | 1296 |
33 | ↓5 | La comunidad del diván | 9.591.727 | 68 | 1411 |
34 | ↓5 | abc recursos humanos | 10.624.154 | 72 | 1476 |
35 | ↓5 | Trabajo 21 | 10.589.889 | 48 | 2206 |
36 | ↑ | Guía laboral | 8.043.988 | 21 | 3830 |
37 | ↓5 | Ronald Maraví | 10.041.621 | 23 | 4366 |
38 | ↑ | Carlos Herreros | 12.228.917 | 25 | 4892 |
39 | ↑3 | Del Campo Villares | 12.343.926 | 25 | 4938 |
40 | ↓6 | rrhh etica e identidad | 15.761.336 | 20 | 7881 |
41 | ↑6 | Carmen Jasanada | 22.668.470 | 27 | 8396 |
42 | ↓5 | Humanos con recursos | 28.480.277 | 30 | 9493 |
43 | ↓7 | Employees-only | 26.937.467 | 19 | 14178 |
44 | ↑ | Psicología para empresas | 16.319.778 | 11 | 14836 |
45 | ↓10 | Gestiona tu talento | 17.145.585 | 10 | 17146 |
46 | ↓15 | El blog de MAM | 17.751.294 | 10 | 17751 |
47 | ↓8 | Ginés Nieto | 27.813.567 | 12 | 23178 |
48 | = | Dirección y desarrollo de personas | 30.384.430 | 7 | 43406 |
49 | ↑ | RRHH en las Pymes | 18.451.043 | 4 | 46128 |
50 | ↑ | Pablo Amez | 30.555.174 | 1 | 305552 |
51 | Blog IE | 413.822 | 176 | ||
52 | Rlagomarsino | 1.294.390 | 58 | ||
53 | Dosabrazos | 1.939.164 | 19 | ||
54 | Blog de empleo - Universia | 4.549.429 | 888 | ||
55 | Tendencias21(liderazgo) | 4.549.429 | 5 | ||
56 | Jaime Pereira | 4.549.429 | 2 | ||
57 | Epicteles | 4.978.471 | 1 | ||
58 | Pau Hortal | 5.884.980 | 44 | ||
59 | Pragmata | 6.714.021 | 12 | ||
60 | Bitacorarh | 7.944.570 | 10 | ||
61 | Empleo 2.0 | 14.769.399 | 27 | ||
62 | Ágora | 39 | |||
63 | Ítaca | 23 | |||
64 | Josué | 22 | |||
65 | El precio justo | 14 | |||
66 | El viaje de Ícaro | 14 | |||
67 | Factor persona | 0 |
DATOS
Blog | Technorati Rank | Technorati Reactions | Technorati Authority | Alexa Rank | Google-links | |
1 | Buscar empleo | 122.671 | 344 | 47 | 313.883 | 432 |
2 | Senior Manager | 95.781 | 307 | 99 | 1.231.567 | 404 |
3 | David Monreal | 300.923 | 105 | 35 | 653.109 | 394 |
4 | Personas y empresas | 115.607 | 182 | 60 | 1.372.669 | 278 |
5 | Yoriento | 216.641 | 306 | 48 | 1.532.252 | 228 |
6 | Comunícate | 277.083 | 318 | 26 | 2.152.787 | 147 |
7 | rrhh blog | 413.822 | 62 | 17 | 1.601.966 | 303 |
8 | Blog de rrhh | 206.549 | 81 | 35 | 2.111.211 | 216 |
9 | Guía de gerencia | 200.717 | 106 | 36 | 2.523.302 | 226 |
10 | Por fin es lunes | 420.564 | 93 | 25 | 1.356.762 | 85 |
11 | Coahing Vs koaching | 492.519 | 93 | 14 | 2.875.439 | 280 |
12 | Trompazos | 166.822 | 68 | 43 | 2.929.097 | 201 |
13 | El inconformista | 206.549 | 78 | 35 | 2.853.775 | 175 |
14 | Capital Humano 2.0 | 132.952 | 80 | 53 | 2.203.284 | 43 |
15 | Direccion habilidosa | 277.083 | 64 | 26 | 2.558.170 | 111 |
16 | Hablemos de talento | 267.061 | 75 | 27 | 2.945.401 | 94 |
17 | Blogemplo | 1.157.363 | 43 | 8 | 3.226.273 | 225 |
18 | Liderazgo y gestión de equipos | 373.601 | 35 | 19 | 4.006.503 | 95 |
19 | Ni máquinas ni plata | 656.509 | 35 | 10 | 3.972.105 | 120 |
20 | Foro RRHH | 492.519 | 30 | 14 | 2.660.430 | 49 |
21 | Recursos y humanos | 525.730 | 44 | 13 | 4.650.010 | 75 |
22 | t-orienta | 606.637 | 29 | 11 | 4.006.522 | 77 |
23 | Psicólogos organizacionales | 525.730 | 31 | 13 | 2.348.522 | 16 |
24 | Personas y organizaciones | 525.730 | 35 | 13 | 6.271.734 | 99 |
25 | Liderazgo auténtico | 340.330 | 48 | 21 | 6.623.849 | 53 |
26 | El blog de Santi García | 1.113.405 | 26 | 5 | 4.992.346 | 67 |
27 | Factor humano | 977.043 | 0 | 6 | 2.562.133 | 41 |
28 | Liderar personas | 356.267 | 0 | 20 | 5.406.299 | 38 |
29 | My Adriapolis | 340.330 | 52 | 21 | 12.053.267 | 66 |
30 | Optima Infinito | 977.043 | 8 | 6 | 5.355.077 | 50 |
31 | Algo más que RRHH | 870.932 | 26 | 7 | 5.820.905 | 24 |
32 | Mónica Gil-Casares | 656.509 | 0 | 10 | 4.915.120 | 23 |
33 | La comunidad del diván | 1.113.405 | 11 | 5 | 8.478.322 | 47 |
34 | abc recursos humanos | 1.113.405 | 11 | 7 | 9.510.749 | 47 |
35 | Trabajo 21 | 870.932 | 15 | 7 | 9.718.957 | 19 |
36 | Guía laboral | 1.550.379 | 3 | 3 | 6.493.609 | 12 |
37 | Ronald Maraví | 4.978.471 | 0 | 7 | 5.063.150 | 9 |
38 | Carlos Herreros | 3.324.847 | 5 | 2 | 8.904.070 | 16 |
39 | Del Campo Villares | 1.446.376 | 7 | 6 | 10.897.550 | 6 |
40 | rrhh etica e identidad | 4.978.471 | 11 | 0 | 10.782.865 | 9 |
41 | Carmen Jasanada | 1.113.405 | 7 | 5 | 21.555.065 | 10 |
42 | Humanos con recursos | 1.941.195 | 7 | 2 | 26.539.082 | 19 |
43 | Employees-only | 1.113.405 | 9 | 5 | 25.824.062 | 0 |
44 | Psicología para empresas | 1.550.379 | 3 | 3 | 14.769.399 | 2 |
45 | Gestiona tu talento | 4.549.429 | 6 | 0 | 12.596.156 | 4 |
46 | El blog de MAM | 2.638.010 | 4 | 1 | 15.113.284 | 4 |
47 | Ginés Nieto | 3.324.847 | 5 | 1 | 24.488.720 | 5 |
48 | Dirección y desarrollo de personas | 4.549.429 | 3 | 0 | 25.835.001 | 4 |
49 | RRHH en las Pymes | 4.549.429 | 1 | 0 | 13.901.614 | 3 |
50 | Pablo Amez | 4.549.429 | 0 | 0 | 26.005.745 | 1 |
51 | Blog IE | 413.822 | 30 | 17 | 112 | |
52 | Rlagomarsino | 1.294.390 | 6 | 4 | 44 | |
53 | Dosabrazos | 1.939.164 | 5 | 2 | 10 | |
54 | Blog de empleo - Universia | 4.549.429 | 157 | 0 | 731 | |
55 | Tendencias21(liderazgo) | 4.549.429 | 1 | 0 | 4 | |
56 | Jaime Pereira | 4.549.429 | 0 | 0 | 2 | |
57 | Epicteles | 4.978.471 | 1 | 0 | 0 | |
58 | Pau Hortal | 18 | 0 | 5.884.980 | 26 | |
59 | Pragmata | 4 | 0 | 6.714.021 | 8 | |
60 | Bitacorarh | 10 | 0 | 7.944.570 | 0 | |
61 | Empleo 2.0 | 4 | 14.769.399 | 23 | ||
62 | Ágora | 8 | 31 | |||
63 | Ítaca | 5 | 0 | 18 | ||
64 | Josué | 4 | 0 | 18 | ||
65 | El precio justo | 5 | 0 | 9 | ||
66 | El viaje de Ícaro | 6 | 0 | 8 | ||
67 | Factor persona | 0 | 0 | 0 |
Gracias por incluirme con el nuevo blog en la actualización. Un saludo y como siempre un excelente trabajo.
ResponderEliminarGracias y de nuevo un saludo.
Hola Carlos
ResponderEliminarComo bien apuntas, es posible que tu ranking tenga una importancia "relativa" y coincido contigo en que lo importante es que cada quién disfrute escribiendo en su blog.
Pero no podemos dejar de lado la importancia "objetiva" (y por tanto real) que este ranking tiene para cada bloguero en particular y la significancia que para cada uno de nosotros tiene el simple hecho de aparecer en el listado.
Pienso que además de haber hecho un excelente trabajo (por el esfuerzo y la dedicación que supone), también has contribuido como factor motivacional a dinamizar un poco más a todos los que nos dedicamos e inclinamos a escribir sobre la dirección de personas y los RRHH en general y eso es ya de por si muy importante.
Adicionalmente y como dato interesante, nos has agrupado (puede que sin querer) y nos has dado cierto sentido de pertenencia (a algo) que antes muchos de nosotros no sentíamos. Es muy posible que este sentimiento que nos hace sentir identificados y pertenecientes a una misma tendencia en nuestro campo de acción, represente para algunos de nosotros la oportunidad de iniciar proyectos comunes sin precedente en la blogosfera y nos permita trabajar de forma conjunta para perseguir objetivos comunes en el área de los RRHH.... ¿Alguién más está de acuerdo con esta afirmación? ...Seguro que si.
Mi agradecimiento entonces por tan loable trabajo, ya que ha tenido una excelente aceptación y una importante repercución en la blogosfera. Estoy seguro de que va de camino a convertirse en un clásico.
Mis respetos y un saludo.
SM
No puedo expresarte con palabras mi idea sobre tu trabajo, porque quedarían en nada con lo que te ha puesto SM, que para no variar ha dado en el clavo en todo.
ResponderEliminarSignifica mucho tu esfuerzo, porque creo que se ha creado una comunidad con unos intereses muy similares y que lo que nos convierte cada día en un poco más "formados" o "informados" pero siempre con una actitud muy positiva.
Gracias de nuevo.
Un saludo
Hola Carlos,
ResponderEliminarYo también suscribo todo lo que ha comentado SM. Muchas felicidades por la iniciativa, el esfuerzo, y la repercusión. Creo que es algo maś importante de lo que seguramente piensas.
Un saludo!
Hola Carlos,
ResponderEliminarGracias por tu esfuerzo y dedicación.
Creo que efectivamente como comenta Senior Manager lo que estas consiguiendo va más haya del ranking.
As logrado que nos unamos y que veamos que pertenecemos a una categoría propia dentro de la blogesfera.
Yo sigo disfrutando con lo que hago y ver que otros ven interesante mi blog me anima a seguir con más fuerza.
Saludos,
Juan Martínez de Salinas
Gracias a todos por vuestras letras, tanto a los que me habéis dejado un comentario aquí (José Luis del Campo Villares, Senior Manager, Pedro Robledo y Juan Martínez de Salinas) como a los que me habéis mandado mails en relación al ranking.
ResponderEliminarA todos aquellos que me habéis mandado vuestros blogs para incorporarlos al ranking, perdonad pero tendrá que esperar a la próxima actualización.
Estoy de acuerdo con vosotros en que el ranking es una muestra de que existe una comunidad de bloguers en la que se está consolidando una conversación en torno a la dirección de personas y al mundo laboral.
En un principio me movió la curiosidad de saber cuál era la dimensión y repercusión de los blogs en castellano. Quería constatar la diferencia de la blogosfera en español con los numerosos blogs en inglés sobre la materia. Y me he encontrado con que hay auténticos bloguers de raza en nuestra blogosfera, otros somos menos dedicados, pero en todos existe el interés por abordar y compartir temas muy parecidos. Estoy convencido de que se irán consolidando muchos de los blogs del ranking, incluso los que hoy ocupan posiciones alejadas de los blogs top.
Hoy, tal y comenta SM y visto el potencial de la blogosfera en castellano, el ranking es sólo la punta de lanza de numerosos proyectos que se pueden emprender en torno a esta comunidad de bloguers.
Para los que bloguean es una ayuda que fomenta el sentido de pertenencia y para los que se enfrentan a la blogosfera de nuevas es una pequeña guía que les puede ayudar a navegar sin darse demasiados trompazos en la búsqueda.
Lo que me sorprende es que a día de hoy ninguna de las publicaciones especializadas sobre RRHH como RRHHDigital, areaRH o Capital Humano estén aprovechando las oportunidades que genera la blogosfera. Ni siquiera Expansión & Empleo que lanzó seis blogs con primeras espadas ha conseguido sacarle partido. Sólo hay que ver la poca afluencia de conversaciones y la falta de periodicidad en la actulización de los contenidos.
La excepción es una publicación especializada que en septiembre va a lanzar una nueva sección exclusivamente dedicada a la blogosfera. Ya os enteraréis del lanzamiento.
Algunos de vosotros estáis sugiriendo mejoras del ranking en la forma de medir no sólo el tráfico y el impacto sino la calidad de los blogs, a otros se os ocurren nuevos y ambiciosos proyectos que emprender a partir del ranking, y no sólo os agradezco y espero poder responder a vuestras expectativas, sino que quiero transmitiros que este no es mi ranking sino que es de todos los que formamos parte de esta comunidad de bloguers. De verdad, cualquiera puede hacer este ranking y mejorarlo infinitamente. Por eso, no tenéis que pedirme permiso para copiarlo y publicarlo en vuestros sites. Sentiros libres de modificarlo y de introducir lo que se os ocurra.
Yo desde Trompazos, en la medida de lo posible, lo hiré mejorando y ampliando (Por lo pronto ya hay diez nuevos blogs para la próxima actualización)
Gracias a todos.
Carlos M.
Suscribo todos los comentarios expuestos hasta el momento, pero especialmente los que destacan la excelencia tanto de la idea como del trabajo que estás haciendo, Carlos.
ResponderEliminarMuchas gracias por incluirme en el ranking.
JM
Enhorabuena por el ranking, gracias por incluirme, me siento muy orgulloso de pertenecer a la lista. Me parece una fenomenal iniciativa para dar a conocer blogs muy interesantes y formentar como dice senior la interacción.
ResponderEliminarUn saludo y enhorabuena por el trabajo tan bueno que estas haciendo.
Hola Carlos,
ResponderEliminarHas realizado un trabajo encomiable. Felicidades!
Pese a que nuestro blog encabeza el ranking, somos realistas con lo que aportamos, y sabemos que nos queda mucho a la hora de mejorar la calidad / interés de nuestros artículos. Aún estamos muy por debajo de gran parte de los blogs personales que aparecen en este listado.
Mi enhorabuena a todos ellos ya que son los que realmente aportan algo diferente e interesante.
Saludos!
José Miguel, Óscar y José Manuel, gracias a los tres y enhorabuena. Un saludo, Carlos M.
ResponderEliminarhola
ResponderEliminarenhorabuena por este blog. Tenia una curiosidad. ¿Cómo ordena los blogs? por el número de visitas que tiene cada uno?
gracias
saludos
andrea
Gracias Andrea. En la última actualización del ranking (http://trompazos.blogspot.com/2008/10/ranking-de-blogs-sobre-direccin-de.html) tienes el detalle de la metodología empleada. El ratio se obtiene del impacto y popularidad de los blogs a partir de distintos indicadores (technorati, referencias, pagerank, etc.)
ResponderEliminarUn saludo, Carlos M.
Thanks for the post. It was very interesting and meaningful. Keep posting. I follow you.
ResponderEliminarairbnb clone| Fiverr clone script| Yelp Clone Script| Angry birds clone|